作者:本站来源:美国高校发布时间:2019-12-17 10:14:13
美国高校早申持续放榜,12月16日小编整理了近日公布录取名额的国际部/国际学校,各位家长可以通过了解各所学校获得offer结果,更深入的了解学校,从而更好的为孩子选择合适的学校。截至目前,北京地区25所学校的“收获”。

| 北京各学校2019年美国TOP50早申部分情况(截至12月16日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 学校 | 四中国际部 | 鼎石学校 | 北京顺义学校 | 北师大实验国际部 | 世青国际学校 | 人大附ICC | 北京二中国际部 | 北大附中道尔顿 | 人大附本校 | 101中学国际部 | 北京十一学校 | 北京21世纪 | 首师附中美项目 | 清华附国际部 | 80中国际部 | 私立汇佳学校 | 乐成国际学校 | 北师大二附中 | 人大附西山 | 海淀外国语 | 35中国际部 | 四中国际部佳莲校区 | 海淀凯文 | 潞河 | 新东方 |
| 1 | 普林斯顿 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 哈佛大学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 哥伦比亚 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 麻省理工 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 耶鲁大学 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 斯坦福 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 芝加哥 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 宾夕法尼亚 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 西北大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 杜克大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 约翰霍普金斯 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 加州理工 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 达特茅斯 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 布朗大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 圣母大学 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 范德比尔特 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 康奈尔 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 莱斯大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 华盛顿大学圣路易斯 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 埃默里大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 22 | 加州大学伯克利分校 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 南加州大学 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 乔治城大学 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 卡内基梅隆大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 维克森林 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 28 | 费吉尼亚 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 佐治亚理工学院 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 纽约大学 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | 塔夫茨大学 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 北卡罗来纳大学教堂分校 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 罗切斯特 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 佛罗里达大学 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 加州大学尔湾分校 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 波士顿学院 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 加州大学圣迭戈分校 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 加州大学戴维斯分校 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 布兰迪斯大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 40 | 威廉与玛丽学院 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 波士顿大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 40 | 凯斯西储大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 东北大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 杜兰大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 威斯康星大学 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 维拉诺瓦大学 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 佩珀代因大学 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 美国佐治亚大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 伦斯勒理工学院 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 理海大学 | |||||||||||||||||||||||||
以上是目前已公布早申录取结果的公立学校国际部和私立学校,小编会持续更新此榜单,供各位家长参考,可以拨打热线电话咨询:4006-196-100.
登录后推荐更懂你的笔记
手机号登录
×