作者:本站来源:国际教育前线发布时间:2025-07-23 09:07:32
近日,香港专业教育出版社(HKPEP)教育信息研究院《2025中国国际学校教育竞争力排行榜》连续12次发布,全国50个省市地区、1059所国际学校入榜,引发广泛关注。榜单通过多维度的评估体系,全面呈现了我国国际学校的教育发展现状。
接下来国际教育前线小编,给大家盘点一下2025HKPEP中国上海市国际学校教育竞争力排行榜入榜国际学校的情况?上海有哪些国际学校入榜?有哪些上海民办学校入榜?有哪些上海外籍私立学校入榜?有哪些办公国际部入榜?
| 2025 HKPEP中国上海市国际学校教育竞争力排行榜(民办学校) | |||||||||||||
| 全市排名 | 学校 | 类别 | 教育投入(30%权重) | 教育过程(20%权重) | 教育成效(50%权重) | 教育竞争力综合得分 /1000 |
竞争力得分等级 | ||||||
| 学校资源设施 10%权重 (满分为200) |
教师质素5%权重(满分为100) | 师生比率5%权重 | 学校国际化程度 10%权重(满分为100) |
教学质素15%权重(满分为10) | 学生支援措施5%权重(满分为10) | 学业成绩30%权重(满分为100) | 课外活动10%权重表现 (满分为6) |
校风10%权重(满分为7) | |||||
| 4 | 领科教育上海校区 | 民办 | A | A- | 6.0 | B+ | A- | A- | A- | A | A- | 979.2 | A- |
| 5 | 上海市民办平和学校 | 民办 | A | A- | 8.0 | B | B+ | B+ | B+ | B+ | B | 979.1 | A- |
| 6 | 上海光华学院剑桥国际中心(光华剑桥) | 民办 | A- | A- | 5.4 | B+ | A- | A- | A- | B+ | A- | 978.1 | A- |
| 7 | 上海市世界外国语中学国际部 | 民办 | A- | A- | 8.0 | B | B+ | B+ | A- | B+ | A- | 977.6 | A- |
| 8 | WLSA上海(复旦)学校 | 民办 | A- | A- | 4.0 | B+ | A- | B+ | A- | A | A- | 975.7 | A- |
| 11 | 上实剑桥国际高中部 | 民办 | A- | A- | 6.0 | B- | A- | B+ | B+ | B+ | B+ | 958.5 | B+ |
| 12 | 上海光华启迪学校 | 民办 | A- | A- | 4.0 | B- | B | B | A- | B+ | B | 950.4 | B+ |
| 13 | 上海星河湾双语学校 | 民办 | A- | B+ | 6.4 | B- | B+ | B | B+ | B | B | 948.6 | B+ |
| 17 | 上海阿德科特学校 | 民办 | B+ | B+ | 6.0 | B- | B+ | B+ | B+ | B | B+ | 941.7 | B |
| 20 | 上海天华英澳美国际学校 | 民办 | B+ | B+ | 5.0 | B- | B | B | B+ | B | B+ | 939.4 | B |
| 21 | 上海协和双语高级中学(古北校区) | 民办 | B+ | B+ | 9.5 | B- | B | B | B+ | B | B | 937.6 | B |
| 22 | 上海民办位育中学 | 民办 | B+ | B+ | 6.0 | B- | B+ | B | B+ | B | B+ | 934.8 | B |
| 23 | 上海诺美高级中学 | 民办 | B+ | B+ | 5.0 | B- | B | B | B+ | B | B | 933.2 | B |
| 26 | 上海七宝德怀特高级中学 | 民办 | B+ | B | 6.0 | C | B | B | B | C+ | B+ | 915.6 | B |
| 27 | 上海诺科学校 | 民办 | B+ | B | 4.0 | C | B | B | B | C+ | B+ | 910.3 | B |
| 29 | 上海市西南位育中学国际部 | 民办 | B+ | B | 6.0 | C | B | B | B | C+ | B+ | 902.3 | B |
| 31 | 上海赫贤学校 | 民办 | B | B | 5.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 884.7 | B- |
| 32 | 上海尚德实验学校 | 民办 | B | B | 8.0 | C | B | B | B- | C+ | B | 883.3 | B- |
| 33 | 上海市民办中芯学校 | 民办 | B | B | 6.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 882.5 | B- |
| 34 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 民办 | B | B | 8.8 | C | B | B- | B- | C+ | B | 881.4 | B- |
| 35 | 上海田家炳中学国际部 | 民办 | B | B | 4.0 | C | B- | B | B- | C+ | B | 878.8 | B- |
| 36 | 上海杨浦双语学校 | 民办 | B | B | 5.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 878.4 | B- |
| 37 | 上海宏润博源学校 | 民办 | B | B- | 4.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 876.5 | B- |
| 38 | 上海美高双语学校 | 民办 | B | B- | 8.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 872.7 | B- |
| 39 | 上海科桥学院 | 民办 | B | B- | 3.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 870.7 | B- |
| 40 | 上海康德双语实验学校 | 民办 | B | B- | 6.0 | C | B | B | B- | C+ | B | 869.3 | B- |
| 43 | 上海尚德实验学校融合部 | 民办 | B | B- | 6.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 865.2 | B- |
| 44 | 宋庆龄学校国际部 | 民办 | B | B- | 6.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 865.0 | B- |
| 45 | 上海金山区枫叶学校 | 民办 | B | B- | 11.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 864.7 | B- |
| 47 | 上海斯代文森国际学校 | 民办 | B | B- | 6.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 863.8 | B- |
| 48 | 闵行区协和双语教科学校 | 民办 | B | B- | 7.0 | C | B | B | B- | C+ | B | 863.0 | B- |
| 49 | 上海北美学校 | 民办 | B | B- | 4.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 862.4 | B- |
| 51 | 上海安生学校 | 民办 | B | B- | 4.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 860.2 | B- |
| 52 | 上海耀华古北校区 | 民办 | B | B- | 6.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 857.3 | B- |
| 54 | 上海文来高中国际部 | 民办 | B | B- | 5.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 856.2 | B- |
| 56 | 上海闵行区诺达双语学校 | 民办 | B | B- | 10.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 854.2 | B- |
| 57 | 上海新纪元双语学校国际高中部 | 民办 | B | B- | 6.0 | C | B | B- | B- | C+ | B | 852.9 | B- |
| 58 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校国高中部 | 民办 | B | B- | 6.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B- | 847.8 | B- |
| 61 | 上海金山世界外国语学校 | 民办 | B | B- | 3.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B- | 845.7 | B- |
| 62 | 上海民办南模中学 | 民办 | B | B- | 10.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 844.8 | B- |
| 63 | 上海民办新虹桥中学国际部 | 民办 | B- | B- | 8.0 | C | B- | B- | C+ | C+ | B | 839.0 | B- |
| 64 | 上海光华学院美高校区 | 民办 | B- | B- | 3.0 | C | B- | B- | C+ | C+ | B | 835.9 | B- |
| 65 | 上外贤达学院国际课程中心 | 民办 | B- | B- | 2.0 | C | B- | B- | C+ | C+ | B | 833.3 | B- |
| 67 | 上海莱克顿学校 | 民办 | B- | C+ | 5.0 | C | B- | B- | C+ | C | B- | 828.4 | B- |
| 70 | 上海闵行区民办德闳学校 | 民办 | B- | C+ | 7.0 | C | C+ | C+ | C+ | B | C+ | 820.4 | C+ |
| 73 | STEAM北美高中 | 民办 | B- | C+ | 200.0 | C | C+ | B- | C+ | C | B- | 812.8 | C+ |
| 74.0 | 艾文豪精英学校(上海校区) | 民办 | B- | C+ | 7.0 | C | B- | B- | C+ | C+ | B- | 812.0 | C+ |
| 78 | 上海市燎原双语学校国际部 | 民办 | B- | C+ | 6.0 | C | C+ | B- | C+ | C | B- | 803.5 | C+ |
| 79 | 上实剑桥外国语中学 | 民办 | B- | C+ | 6.0 | C | B- | B- | C+ | C+ | B- | 801.1 | C+ |
| 80 | 上海协和双语学校 | 民办 | B- | C+ | 9.0 | C | C+ | C+ | C+ | C | B- | 800.9 | C+ |
| 82 | 上海培佳双语学校 | 民办 | B- | C+ | 15.0 | C | B- | C+ | C+ | C | B- | 798.1 | C+ |
| 84.0 | 上海闵行区协和双语教科学校 | 民办 | B- | C+ | 7.5 | C | C+ | B- | C+ | C | B- | 794.0 | C+ |
| 85 | 上海奉贤区博华双语学校 | 民办 | B- | C+ | 6.0 | C | C+ | C | C | C | B- | 793.9 | C+ |
| 86 | 上海市金苹果双语学校 | 民办 | B- | C+ | 7.5 | C | C+ | C+ | C | C | B- | 789.0 | C+ |
| 87 | 上海市新虹桥中学国际部 | 民办 | B- | C+ | 8.0 | C | C+ | C+ | C | C | B- | 786.5 | C+ |
| 90 | 斯代文森国际学校(上海) | 民办 | C+ | C | 8.9 | C | C+ | C+ | C | C | B- | 773.9 | C+ |
| 92 | 上海进华中学国际部 | 民办 | C+ | C | 6.0 | C | C+ | C+ | C | C | C+ | 770.5 | C+ |
| 93 | 上海西澳国际 | 民办 | C+ | C | 4.5 | C | C+ | C+ | C | C | C+ | 767.8 | C+ |
| 94 | 上海市文来中学国际部 | 民办 | C+ | C | 5.0 | C | C+ | C+ | C | C | C+ | 764.6 | C+ |
| 97 | 美国佛蒙特州国际学校 | 民办 | C+ | C | 6.0 | C | C+ | C+ | C | C | C+ | 754.9 | C |
| 98 | 美国詹尼森公立高中(上海) | 民办 | C+ | C | 16.0 | C | C+ | C+ | C | C | C+ | 754.7 | C |
| 99 | 上海市新和中学国际部 | 民办 | C+ | C | 8.0 | C | C+ | C+ | C | C | C+ | 754.4 | C |
| 101 | 上海常青(双语)国际高中 | 民办 | C+ | C | 5.0 | C | C+ | C+ | C | C | C+ | 746.3 | C |
| 102 | 美中美育美国高中 | 民办 | C+ | C | 9.0 | C | C+ | C+ | C | C- | C+ | 746.2 | C |
| 103 | 上海交大南洋中学国际部 | 民办 | C+ | C | 5.0 | C | C | C+ | C | C | C+ | 746.1 | C |
| 104 | 上海美高教育培训学校 | 民办 | C+ | C | 8.0 | C | C+ | C+ | C | C | C+ | 745.9 | C |
| 105 | 美国梦沃学校(上海) | 民办 | C+ | C | 4.0 | C | C+ | C+ | C- | C | C+ | 734.3 | C |
| 107 | 上海常青藤学校 | 民办 | C+ | C | 8.9 | C | C+ | C+ | C- | C | C+ | 733.6 | C |
| 111 | 美国巴斯图中学中国校区 | 民办 | C+ | C+ | 9.0 | C | C+ | C | C- | C+ | C+ | 720.3 | C |
| 112 | 美达菲学校(上海) | 民办 | C+ | C | 5.0 | C | C+ | C | C- | C | C+ | 719.7 | C |
| 114 | 上海市西外外国语学校国际部 | 民办 | C+ | C+ | 7.0 | C | C+ | C | C- | C | C+ | 718.5 | C |
| 115 | 美国基石学校上海东方外国语学校 | 民办 | C+ | C | 70.0 | C | C | C | C- | c | C | 705.1 | C |
| 116 | 上海浦东新区民办更新学校 | 民办 | C+ | C | 7.2 | C | C | C | C- | C | C | 705.0 | C |
| 116 | 上海浦东新区民办沪港学校(上海耀华临港校区) | 民办 | C+ | C | 6.0 | C | C | C | C- | C | C | 705.0 | C |
| 118 | 上海市文绮中学GAC高中国际课程部 | 民办 | C+ | C | 3.0 | C | C | C | C- | C | C | 704.9 | C |
| 119 | 朝阳义孰 | 民办 | C+ | C | 5.0 | C | C | C | C- | C | C | 704.8 | C |
| 119 | 上海美国蓝带凯普诺谷高中 | 民办 | C+ | C | 13.0 | C | C | C | C- | C | C | 704.8 | C |
| 119 | 上海万科双语学校 | 民办 | C+ | C | 8.0 | C | C | C | C- | C | C | 704.8 | C |
| 123 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 民办 | C+ | C | 8.0 | C | C | C | C- | C | C | 704.7 | C |
| 180 | 上海民办启能东方外国语学校 | 民办 | C+ | C | 6.0 | C | C | C | C- | C | C | 704.5 | C |
| 2025 HKPEP中国上海市国际学校教育竞争力排行榜(公办国际部) | |||||||||||||
| 2 | 上海中学国际部 | 公办国际部 | A- | A- | 6.0 | B | B+ | A- | A- | A | A- | 982.7 | A- |
| 9 | 上海外国语大学附属外国语学校国际部 | 公办国际部 | A- | A- | 5.0 | B- | B+ | A- | B+ | A | B+ | 966.6 | A- |
| 10 | 华东师范大学第二附属中学国际部 | 公办国际部 | A- | A- | 8.9 | B- | B+ | B | B+ | B+ | B+ | 959.7 | B+ |
| 15 | 上海交通大学附属中学IB课程中心 | 公办国际部 | A- | B+ | 7.0 | B- | B+ | B | B+ | B+ | B+ | 947.0 | B+ |
| 19 | 复旦大学附属中学国际部 | 公办国际部 | B+ | B+ | 5.3 | B- | B+ | B | B+ | B | B+ | 940.4 | B |
| 28 | 上海市建平中学国际课程班 | 公办国际部 | B+ | B | 8.0 | C | B- | B | B | C+ | B+ | 903.3 | B |
| 42 | 上外立泰A-level课程中心 | 公办国际部 | B | B- | 6.0 | C | B | B- | B- | C+ | B | 866.7 | B- |
| 50 | 上海华旭双语学校 | 公办国际部 | B | B- | 5.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 860.3 | B- |
| 55 | 华东师范大学第二附属中学国际部(禁竹校区 | 公办国际部 | B | B- | 9.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 855.4 | B- |
| 60 | 上海市进才中学国际部 | 公办国际部 | B | B- | 5.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 846.5 | B- |
| 68.0 | 上海市大同中学国际课程班 | 公办国际部 | B- | C+ | 9.0 | C | B- | C+ | C+ | C | B- | 824.0 | B- |
| 69 | 上外附属外国语学校国际部 | 公办国际部 | B- | B- | 5.0 | C | B- | B- | C+ | C+ | C+ | 823.2 | B- |
| 71 | 上海卢湾高级中学国际部 | 公办国际部 | B- | C+ | 8.9 | C | B- | B- | C+ | C+ | B- | 816.4 | C+ |
| 72 | 上海外国语大学院属浦东外国语学校高中国际课程班 | 公办国际部 | B- | C+ | 8.0 | C | C+ | C+ | C+ | C+ | B- | 815.4 | C+ |
| 76 | 上海市曹杨第二中学 | 公办国际部 | B- | C+ | 9.0 | C | C+ | C+ | C+ | C+ | B- | 808.9 | C+ |
| 90 | 上海市延安高级中学国际部 | 公办国际部 | C+ | C | 7.0 | C | B- | B- | C | C | C+ | 773.9 | C+ |
| 95 | 上海格致中学国际部 | 公办国际部 | C+ | C | 9.0 | C | C+ | C+ | C | C | C+ | 762.2 | C+ |
| 95 | 上海交通大学A-Level国际课程中心 | 公办国际部 | C+ | C | 10.0 | C | C+ | C+ | C | C | C+ | 762.2 | C+ |
| 100 | 华一剑桥国际学校 | 公办国际部 | C+ | C | 8.8 | C | C+ | C+ | C | C | C+ | 746.6 | C |
| 107 | 上海市市西中学国际课程班 | 公办国际部 | C+ | C | 4.0 | C | C+ | C+ | C- | C | C+ | 733.6 | C |
| 109 | 上海戏剧学院国际学院 | 公办国际部 | Ct | C | 9.0 | C | C+ | C+ | C- | C- | C+ | 733.0 | C |
| 113 | 上海市洋泾中学国际部 | 公办国际部 | C+ | C+ | 5.0 | C | C | C | C- | C | C+ | 719.6 | C |
| 119 | 上海应用技术大学国际教育中心亚洲学士桥 | 公办国际部 | C+ | C | 10.0 | C | C | C | C- | C | C | 704.8 | C |
| 2025 HKPEP中国上海市国际学校教育竞争力排行榜(外籍私立) | |||||||||||||
| 3 | 上海美国学校 | 外籍私立 | A | A- | 8.0 | A | A- | B+ | A- | A | B | 982.3 | A- |
| 14 | 上海惠灵顿国际学校 | 外籍私立 | A- | A- | 10.0 | A | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | 947.7 | B+ |
| 16 | 上海耀中外籍人员子女学校 | 外籍私立 | A- | B+ | 7.0 | B- | B | B | B+ | B | B+ | 943.8 | B+ |
| 18 | 上海德威外籍人员子女学校 | 外籍私立 | B+ | A- | 10.0 | B- | B+ | B+ | B+ | B | B+ | 940.7 | B |
| 24 | 上海协和国际外籍人员子女学校 | 外籍私立 | B+ | B+ | 8.0 | B- | B | B | B+ | B | B+ | 932.8 | B |
| 25 | 上海德威外籍人员子女学校(浦西) | 外籍私立 | B+ | B | 6.0 | B+ | B | B | B | B+ | B- | 919.9 | B |
| 30 | 上海哈罗外籍人员子女学校 | 外籍私立 | B | B | 5.0 | C | B | B | B- | C+ | B | 884.8 | B |
| 41 | 上海新加坡外籍人员子女学校 | 外籍私立 | B | B- | 7.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 867.8 | B- |
| 46 | 上海西华外籍人员子女学校 | 外籍私立 | B | B- | 5.0 | C | B- | B | B- | C+ | B | 864.6 | B- |
| 53 | 上海虹桥国际外籍人员子女学校 | 外籍私立 | B | B- | 5.0 | C | B- | B- | B- | C+ | B | 857.1 | B- |
| 59 | 上海长宁国际外籍人员子女学校 | 外籍私立 | B | B- | 9.0 | C | C+ | B- | B- | C+ | B- | 847.4 | B- |
| 75 | 剑桥文理与剑桥艺术中国 | 外籍私立 | B- | C+ | 6.0 | C | C+ | B- | C+ | C+ | C+ | 809.1 | C+ |
| 77 | 上海日本人学校 | 外籍私立 | B- | C+ | 8.8 | C | C+ | C+ | C+ | C | B- | 805.4 | C+ |
| 81 | 上海德国外籍人员子女学校 | 外籍私立 | B- | C+ | 6.0 | C | C+ | C+ | C+ | C | B- | 798.3 | C+ |
| 82 | 上海法国外籍人员子女学校 | 外籍私立 | B- | C+ | 9.0 | C | C+ | B- | C+ | C | B- | 798.1 | C+ |
| 87 | 上海李文斯顿美国外籍人员子女学校 | 外籍私立 | C+ | C+ | 9.0 | C | C+ | B- | C | C | B- | 786.5 | C+ |
| 89 | 上海英国外籍人员子女学校(浦东校区) | 外籍私立 | C+ | C+ | 11.0 | C | C+ | C+ | C | C | B- | 784.4 | C+ |
| 106 | 上海不列颠英国外籍人员子女学校 | 外籍私立 | C+ | C | 7.0 | C | C+ | C+ | C- | C | C+ | 733.8 | C |
| 2025 HKPEP中国上海市国际学校教育竞争力排行榜(中外合资) | |||||||||||||
| 110 | 美国蒙特沃德高中(上海分校) | 中外合资 | C+ | C | 8.0 | C | C | C+ | C- | C | C+ | 728.8 | C |
| 2025 HKPEP中国上海市国际学校教育竞争力排行榜(中外合作) | |||||||||||||
| 66 | 英国Lee Academy高级中学(上海校区 | 中外合作 | B- | C+ | 3.0 | C | B- | B- | C+ | C+ | B- | 829.1 | B- |
据统计,2025 HKPEP中国国际学校教育竞争力排行榜中,上海国际学校表现尤为亮眼,民办和外籍齐头并进,上海共有124所入榜,其中包含民办学校81所,占65%;外籍私立18所,占15%;公办国际部23所,占18%;中外合资和中外合作各1所,各占1%。
2025HKPEP上海热门民办学校:
WLSA上海(复旦)学校 上海排名:第8
上实剑桥国际高中部 上海排名:第11
上海阿德科特学校 上海排名:第17
上海天华英澳美国际学校 上海排名:第20
上海诺美高级中学 上海排名:第23
上海诺科学校 上海排名:第27
上海赫贤学校 上海排名:第31
上海金山区枫叶学校 上海排名:第45
上海美达菲学校 上海排名:第112
2025HKPEP 上海热门公办国际部:
上外立泰A-level课程中心 上海排名:第42
上海华旭双语学校 上海排名:第50
2025 HKPEP 上海热门外籍私立 :
上海耀中外籍人员子女学校 上海排名:第16
上海哈罗外籍人员子女学校 上海排名:第30
剑桥文理与剑桥艺术中国 上海排名:第75
上海英国外籍人员子女学校(浦东校区) 上海排名:第89
以上就是《上海国际学校最新排名|2025HKPEP中国上海市国际学校教育竞争力排行榜》介绍。国际教育前线,从业十年,专业的国际学校择校服务平台。全国国际学校一站式择校服务,规划目标学校入学备考方案。快速了解您所在地域国际学校排名、学费、入学条件、校园开放日,欢迎在线预约咨询或者电话:4006-196-100
如果您想要提前了解关于国际学校的更多信息,填写下方“家长有问必答”即可获得一对一咨询 & 预约探校。
登录后推荐更懂你的笔记
手机号登录
×