作者:本站来源:国际教育前线发布时间:2025-12-18 09:23:29
随着2026年美国TOP50大学早申阶段正式收官,北京国际学校的升学战况浮出水面。从最新统计数据来看,北京地区73所国际学校在本次早申中表现亮眼,合计斩获140枚TOP50大学offer,覆盖18所顶尖院校,既展现出整体升学实力的稳定性,也呈现出院校录取分布的鲜明特征。
据国际教育前线小编不全统计,美国大学录取情况如下:
| 美国大学 | 学校名称 | offer录取数(枚) |
| 普林斯顿大学 | 北京北师大实验国际部 | 1 |
| 斯坦福大学 | 北师大实验 | 1 |
| 约翰崔曾金斯大学 | 人大附ICC | 2 |
| 北师大实验 | 1 | |
| 北京80中 | 1 | |
| 北京101 | 1 | |
| 西北大学 | 北师大实验国际部 | 2 |
| 十一学校国际部 | 1 | |
| 人大附ICC | 1 | |
| 京西国际学校 | 1 | |
| 顺义国际学校 | 1 | |
| 一零一中学国际部 | 1 | |
| 北京德威 | 1 | |
| 杜克大学 | 北京市第四中学 | 1 |
| 北京市第八十中学 | 1 | |
| 达特茅斯学院 | 北京师范大学附属实验中学 | 2 |
| 中国人民大学附属中学 | 1 | |
| 北京市第八十中学 | 1 | |
| 哥伦比亚大学 | 四中国际校区 | 1 |
| 莱斯大学 | 北京第四中学国际部 | 1 |
| 北京第二中学国际部 | 1 | |
| 密歇根大学安娜堡分校 | 北京市第四中学 | 2 |
| 北京市十一学校 | 1 | |
| 北京二中国际部 | 1 | |
| 北京市八一学校 | 1 | |
| 圣路易斯华盛顿大学 | 人大附中ICC | 3 |
| 一零一中学国际部 | 3 | |
| 十一学校国际部 | 2 | |
| 二十一世纪 | 2 | |
| 鼎石 | 2 | |
| 北师大二附中国际部 | 2 | |
| 海淀外国语 | 2 | |
| 北京四中国际校区 | 1 | |
| 北师大实验国际部 | 1 | |
| 北京汇文中学 | 1 | |
| 王府 | 1 | |
| 八十中国际部 | 1 | |
| 北大附中道尔顿 | 1 | |
| 卡内基梅隆大学 | 北京市十一学校国际部 | 8 |
| 北京市二十一世纪国际学校 | 2 | |
| 北京市第一零一中学国际部 | 1 | |
| 北京市第一零一中学 | 1 | |
| 北京市第八十中学国际部 | 1 | |
| 中国人民大学附属中学国际课程中心 | 1 | |
| 北京四中国际校区 | 1 | |
| 北京师范大学附属中学国际部 | 1 | |
| 北京中学国际部 | 1 | |
| 北京八一学校 | 1 | |
| 北京王府学校 | 1 | |
| 圣母大学 | 中国人民大学附属中学国际部 | 1 |
| 埃默里大学 | 北京四中国际校区 | 2 |
| 北京八十中国际部 | 2 | |
| 北京市海淀外国语实验学校 | 2 | |
| 北京市鼎石学校 | 2 | |
| Veritas 北京校区(Veritas) | 1 | |
| 北京101中学国际部 | 1 | |
| 北京师范大学附属实验中学国际部 | 1 | |
| 北京市二十一世纪国际学校 | 1 | |
| 北京朝阳力迈学校 | 1 | |
| 北京汇文中学国际部 | 1 | |
| 弗吉尼亚大学 | 北京101 | 2 |
| 北京汇文中学 | 1 | |
| 北京八一学校 | 1 | |
| 南加州大学 | 十一学校 | 1 |
| 纽约大学 | 二十一世纪 | 6 |
| 北大附中道尔顿 | 6 | |
| 人大附中ICC | 4 | |
| 北京鼎石 | 3 | |
| 私立汇佳 | 2 | |
| 北师大附属实验国际部 | 2 | |
| 一零一国际 | 2 | |
| 部清华附中国际部 | 2 | |
| 康福国际 | 2 | |
| 北京海淀凯文 | 2 | |
| 八十中学国际部 | 1 | |
| 八一学校国际部 | 1 | |
| 二中国际部 | 1 | |
| 四中国际部 | 1 | |
| 王府学校 | 1 | |
| 人朝分实验学校 | 1 | |
| 三十五中国际部 | 1 | |
| 北京德威 | 1 | |
| 人大附中 | 1 | |
| 人大附中西山 | 1 | |
| 海淀外国语 | 1 | |
| 亦庄实验中学国际部 | 1 | |
| 潞河国际教育 | 1 | |
| 昌平凯博外国语 | 1 | |
| 波士顿学院 | 北京顺义国际学校 | 1 |
| 东北大学 | 四中国际校区 | 1 |
| 二十一世纪 | 1 | |
| 中芯国际 | 1 | |
| 海淀稻香湖 | 1 |
一、整体战况:140 枚 offer 覆盖 18 所高校,录取集中度较高
从整体数据来看,北京国际学校在 2026 年早申阶段的表现可圈可点,具体呈现三大特征:
总量可观:73 所参与学校共获得 140 枚 TOP50 大学 offer,平均每所学校获得约 1.9 枚,体现北京国际教育的整体实力。
覆盖广泛:offer 分布于 18 所美国 TOP50 大学,从藤校到知名公立大学均有涉及,满足不同学生的申请需求。
集中度高:前 4 所大学(纽约大学、圣路易斯华盛顿大学、卡内基梅隆大学、埃默里大学)合计贡献 90 枚 offer,占总量的 64.3%,成为录取主力院校。
二、大学维度:纽约大学成最大 "offer 工厂",顶尖名校竞争激烈
(一)头部大学占据半壁江山
从各大学 offer 发放数量来看,呈现明显的梯度分布,前 5 所大学的 offer 数量远超其他院校:
| 排名 | 大学名称 | offer 数量 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约大学 | 45 枚 | 32.1% | 录取数量遥遥领先,是北京学生的热门选择 |
| 2 | 圣路易斯华盛顿大学 | 22 枚 | 15.7% | 顶尖私立大学,录取竞争力强 |
| 3 | 卡内基梅隆大学 | 19 枚 | 13.6% | 计算机领域强校,技术类专业受青睐 |
| 4 | 埃默里大学 | 14 枚 | 10.0% | 文科和商科优势明显 |
| 5 | 西北大学 | 8 枚 | 5.7% | 传媒专业享誉全球 |
(二)顶尖名校录取稀缺
在最顶尖的院校中,录取难度依然很大,多所藤校和 TOP10 大学仅发放 1 枚 offer:
藤校表现:普林斯顿大学、哥伦比亚大学、达特茅斯学院各录取 1 人,体现极高的竞争门槛。
TOP10 名校:斯坦福大学仅 1 枚 offer,反映顶尖名校对学生综合素质的严苛要求。
均衡分布:莱斯大学、杜克大学等 TOP20 院校录取数量在 2 枚左右,保持稳定的录取规模。
三、学校维度:北京市十一学校国际部领跑,传统强校保持优势
北京国际学校之间的竞争同样激烈,73 所学校中,前 20 名学校贡献了大部分 offer,呈现 "头部引领、中间追赶" 的格局。
前3名学校合计获得 35 枚 offer,占总量的 25%,成为北京国际学校的中坚力量:
北京市十一学校国际部:以13 枚 offer位居榜首 ,传统强校地位稳固。
北京市二十一世纪国际学校:斩获12 枚 offer 紧随其后,展现强劲的综合实力。
人大附中 ICC:10枚 offer,并列第三,体现名校分校的教学质量。
三、总结:早申奠定良好基础,常规申请值得期待
2026年TOP50大学早申阶段,北京国际学校以140枚offer的成绩,为全年升学奠定了良好基础。从结果来看,学生的申请策略更趋理性,不再盲目追求藤校,而是结合自身兴趣与实力,选择匹配的院校;同时,不同国际学校的差异化优势逐渐凸显,部分学校在特定院校的申请中形成了“专属优势”。
随着常规申请阶段的开启,预计北京国际学校还将在更多TOP50大学中收获offer,进一步丰富升学成果。对于后续申请的学生而言,本次早申数据也提供了重要参考,可帮助学生更清晰地了解各院校的竞争程度,制定更科学的申请计划。
以上就是《2026 TOP50大学早申录取:北京国际学校斩获140枚offer,头部院校表现亮眼》介绍。国际教育前线,从业十年,专业的国际学校择校服务平台。全国国际学校一站式择校服务,规划目标学校入学备考方案。快速了解您所在地域国际学校排名、学费、入学条件、校园开放日,欢迎在线预约咨询或者电话:4006-196-100
如果您想要提前了解关于国际学校的更多信息,填写下方“家长有问必答”即可获得一对一咨询 & 预约探校。
登录后推荐更懂你的笔记
手机号登录
×